Насос для подачи на 10 мл для микрореактора
Часть первая: Применение Головка насоса из нержавеющей стали 10 мл/мин с датчиком давления Для ВЭЖХ и дозирования Для по;
Базовая информация.
Модель №. | APC40EA-10мл |
Энергетическое разрешение | 1% |
Сертификация | CE |
Спектрометр Детектор | Си (Ли) |
Стационарная фаза | Твердый адсорбент |
Мобильная фаза | Жидкость |
Тип хроматографии | Жидкостная хроматография |
Тип хроматографической колонки | Препаративная колонка |
Длина хроматографической колонки | ID4.6-10 мм |
Диаметр хроматографической колонки | 250 мм |
Масса | 5,1 кг |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 40*40*30см |
Товарный знак | Хорошая наука |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 90272012 |
Производственная мощность | 100 единиц в год |
Описание продукта
Часть первая: Применение
Головка насоса из нержавеющей стали, 10 мл/мин, с датчиком давления
Для ВЭЖХ и дозирования
Для доставки агрессивных сред и биоинертных приложений
Его можно использовать в оборудовании микроканального реактора в технике химического синтеза.
Часть вторая: Общая информация:
Тип | Насос 10 мл, SS (обратная фаза) | ||
Диапазон расхода | 0,01–10 мл/мин | ||
Максимальное давление | 65 МПа | ||
Точность расхода | ±5% | ||
Точность расхода | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас